Független mobiltelefon forgalmazó
| Műszaki jellemzők: | |
| Processzor típusa: | |
| -SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 410 8916 | |
| -GPU: Adreno 306 | |
| -Processzormagok száma | 4 magos |
| -Processzor sebessége | 1.2 GHz |
| -RAM | 2 GB |
| -Belső memória mérete | 16 GB |
| -Memória bővíthető | Igen |
| -Memóriakártya típusa | microSD (max. 64 GB) |
| Szoftver: | |
| -Operációs rendszer | Android |
| -Előre telepített szoftverek | Galaxy Apps, Jegyzet, S Tervező, S Voice, Stúdió |
| Kijelző: | |
| -Kijelzők száma | 1 |
| -Kijelző mérete | 5" |
| -Kijelző felbontása | 1280 x 720 pixel |
| -Kijelző típusa | Kapacitív Super AMOLED |
| -3D kijelző | Nem |
| -Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera: | |
| -Fényképező | Van |
| -3D kamera | Nem |
| -Előlapi kamera | Van |
| -Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| -Előlapi kamera maximális felbontása | 2592 x 1944 pixel |
| -Első hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| -Első hátlapi kamera maximális felbontása | 4128 x 3096 pixel |
| -Autofókusz | Van |
| -Beépített vaku | Van |
| -Retina szkenner | Nincs |
| -Videofelvétel | Van |
| -Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Multimédia: | |
| -MP3 lejátszó | Van |
| -FM rádió | Van |
| -Video lejátszás | Van |
| -Internet böngésző | Van |
| -Adatátvitel | |
| -Wi-Fi | |
| -Wi-Fi Direct | |
| -NFC támogatás | |
| -Bluetooth | |
| Csatlakozók: | |
| -USB | |
| -3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| -Hálózati kapcsolatok | |
| -GSM | |
| -GPRS kapcsolat | |
| -EDGE kapcsolat | |
| -UMTS (3G) | |
| -WCDMA | |
| -HSDPA | |
| -HSUPA | |
| -LTE támogatás (4G) | |
| -Navigáció | |
| -GPS | |
| Akkumulátor: | |
| -Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| -Akkumulátor kapacitás | 2300 mAh |
| -Üzenetküldés | |
| -MMS | Van |
| Van | |
| Méretek: | |
| -Hosszúság | 139.3 mm |
| -Szélesség | 69.7 mm |
| -Vastagság | 6.7 mm |
| -Tömeg | 123 g |
| Funkciók: | |
| -Dual SIM | Nem |
| -Tripla sim | Nem |
| -Cseppálló | Nem |
| -Vízálló | Nem |
| -Porálló | Nem |
| -Ütésálló | Nem |
| -MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
| -Diktafon | Van |
| -Naptár | Van |
| -Ébresztő | Van |
| -Számológép | Van |
| -Kihangosítás | Van |
| -Hardware Modem | Van |
| Műszaki jellemzők: | |
| Processzor típusa: | |
| -SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 410 8916 | |
| -GPU: Adreno 306 | |
| -Processzormagok száma | 4 magos |
| -Processzor sebessége | 1.2 GHz |
| -RAM | 2 GB |
| -Belső memória mérete | 16 GB |
| -Memória bővíthető | Igen |
| -Memóriakártya típusa | microSD (max. 64 GB) |
| Szoftver: | |
| -Operációs rendszer | Android |
| -Előre telepített szoftverek | Galaxy Apps, Jegyzet, S Tervező, S Voice, Stúdió |
| Kijelző: | |
| -Kijelzők száma | 1 |
| -Kijelző mérete | 5" |
| -Kijelző felbontása | 1280 x 720 pixel |
| -Kijelző típusa | Kapacitív Super AMOLED |
| -3D kijelző | Nem |
| -Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera: | |
| -Fényképező | Van |
| -3D kamera | Nem |
| -Előlapi kamera | Van |
| -Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| -Előlapi kamera maximális felbontása | 2592 x 1944 pixel |
| -Első hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| -Első hátlapi kamera maximális felbontása | 4128 x 3096 pixel |
| -Autofókusz | Van |
| -Beépített vaku | Van |
| -Retina szkenner | Nincs |
| -Videofelvétel | Van |
| -Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Multimédia: | |
| -MP3 lejátszó | Van |
| -FM rádió | Van |
| -Video lejátszás | Van |
| -Internet böngésző | Van |
| -Adatátvitel | |
| -Wi-Fi | |
| -Wi-Fi Direct | |
| -NFC támogatás | |
| -Bluetooth | |
| Csatlakozók: | |
| -USB | |
| -3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| -Hálózati kapcsolatok | |
| -GSM | |
| -GPRS kapcsolat | |
| -EDGE kapcsolat | |
| -UMTS (3G) | |
| -WCDMA | |
| -HSDPA | |
| -HSUPA | |
| -LTE támogatás (4G) | |
| -Navigáció | |
| -GPS | |
| Akkumulátor: | |
| -Akkumulátor típusa | Li-Ion |
| -Akkumulátor kapacitás | 2300 mAh |
| -Üzenetküldés | |
| -MMS | Van |
| Van | |
| Méretek: | |
| -Hosszúság | 139.3 mm |
| -Szélesség | 69.7 mm |
| -Vastagság | 6.7 mm |
| -Tömeg | 123 g |
| Funkciók: | |
| -Dual SIM | Nem |
| -Tripla sim | Nem |
| -Cseppálló | Nem |
| -Vízálló | Nem |
| -Porálló | Nem |
| -Ütésálló | Nem |
| -MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
| -Diktafon | Van |
| -Naptár | Van |
| -Ébresztő | Van |
| -Számológép | Van |
| -Kihangosítás | Van |
| -Hardware Modem | Van |